こんにちは。id:ariakiです。 第十二回技術書同人誌博覧会(技書博12)で参加者に対して事前アンケートを実施しましたので、その結果を公開します。 今後の執筆活動などのご参考にしてください!
総来場者数
総来場者数:396名
SNSまとめ
当日の様子をPosfieでまとめました。
アンケート回答情報
参加事前アンケート聴取結果をもとにグラフ化しています。 今回より参加区分を分けず技書博12に参加を申し込んだすべての方(N=497)を対象にしています。
基本情報
参加者の年齢

| 属性 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜19歳 | 5 | 1.0% |
| 20〜29歳 | 144 | 29.0% |
| 30〜39歳 | 129 | 26.0% |
| 40〜49歳 | 133 | 26.8% |
| 50〜59歳 | 67 | 13.5% |
| 60歳〜 | 17 | 3.4% |
| 未回答 | 2 | 0.4% |
参加者の居住地

| 属性 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 8 | 1.6% |
| 東北 | 2 | 0.4% |
| 関東 | 450 | 90.5% |
| 中部 | 11 | 2.2% |
| 近畿 | 19 | 3.8% |
| 四国 | 4 | 0.8% |
| 九州沖縄 | 2 | 0.4% |
| 未回答 | 1 | 0.2% |
技書博への参加状況
過去の参加回数

N=474
| 属性 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 今回がはじめて | 294 | 59.2% |
| 以前に参加したことがある | 203 | 40.8% |
技書博を知ったきっかけ(複数回答可)

N=650
| 属性 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知人からの紹介 | 166 | 25.5% |
| 技書博公式X(Twitter) | 143 | 22.0% |
| 技書博公式Webサイト | 86 | 13.2% |
| その他 | 68 | 10.5% |
| Connpassページ | 62 | 9.5% |
| 著者からの紹介 | 45 | 6.9% |
| イベント内での告知 | 35 | 5.4% |
| OSC | 24 | 3.7% |
| Googleなどの検索 | 15 | 2.3% |
| 技書博公式Bluesky | 6 | 0.9% |
参加者の職業情報
職種

N=302
| 属性 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 技術専門職(ITバックエンド) | 56 | 18.5% |
| その他 | 47 | 15.6% |
| 技術専門職(ITインフラ) | 37 | 12.3% |
| 技術専門職(ITフロントエンド) | 27 | 8.9% |
| 技術専門職(その他) | 21 | 7.0% |
| 技術専門職(プロジェクトマネジメント) | 14 | 4.6% |
| 技術専門職(エンベデッドシステム) | 13 | 4.3% |
| 技術専門職(情報セキュリティ) | 12 | 4.0% |
| 技術専門職(電気通信) | 9 | 3.0% |
| 技術専門職(IT管理職) | 9 | 3.0% |
| 出版/編集 | 8 | 2.6% |
| 技術専門職(ITサービスマネジメント) | 7 | 2.3% |
| 経営者・会社役員 | 7 | 2.3% |
| 技術専門職(機械製造) | 6 | 2.0% |
| バックオフィス(非IT系) | 6 | 2.0% |
| 出版/営業 | 5 | 1.7% |
| 出版/その他 | 4 | 1.3% |
| 技術専門職(建築) | 3 | 1.0% |
| 技術専門職(化学製品) | 3 | 1.0% |
| 営業(IT系) | 3 | 1.0% |
| バックオフィス(IT系) | 2 | 0.7% |
| 技術専門職(メディア系開発:サウンドエンジニア、CGエンジニア等) | 2 | 0.7% |
| 技術専門職(金属材料) | 1 | 0.3% |
所属企業の業種

N=293
| 属性 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| IT/Web | 66 | 22.5% |
| その他 | 53 | 18.1% |
| IT/SI | 50 | 17.1% |
| メーカー/製造業 | 40 | 13.7% |
| IT/その他 | 33 | 11.3% |
| 所属していない | 23 | 7.8% |
| 出版社 | 15 | 5.1% |
| IT/コンサル | 9 | 3.1% |
| インフラ | 4 | 1.4% |
所属企業の規模

N=289
| 属性 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| -100名 | 86 | 29.8% |
| 1001-名 | 78 | 27.0% |
| 101-400名 | 57 | 19.7% |
| 401-1000名 | 37 | 12.8% |
| 所属していない | 31 | 10.7% |
技書博に期待するもの
読みたい本の種類(複数回答可)

N=2210
| 属性 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| IT/バックエンド | 206 | 9.3% |
| IT/機械学習・AI | 170 | 7.7% |
| IT/インフラ | 157 | 7.1% |
| IT/情報科学・セキュリティ | 157 | 7.1% |
| IT/フロントエンド | 153 | 6.9% |
| IT/アーキテクチャ | 150 | 6.8% |
| 専門書/工学系 | 112 | 5.1% |
| IT/クラウド・SaaS | 98 | 4.4% |
| 専門書/ハードウェア | 94 | 4.3% |
| IT/データベース | 88 | 4.0% |
| IT/ミドルウェア・OS | 87 | 3.9% |
| 専門書/理学系 | 84 | 3.8% |
| IT/ゲーム | 72 | 3.3% |
| デザイン/UI・UX | 70 | 3.2% |
| 専門書/技術教育 | 66 | 3.0% |
| 専門書/文章能力 | 62 | 2.8% |
| その他/コミュニティ | 60 | 2.7% |
| IT/その他 | 60 | 2.7% |
| 専門書/プロジェクト管理手法 | 58 | 2.6% |
| デザイン/Web全般 | 47 | 2.1% |
| 専門書/人材管理手法 | 43 | 1.9% |
| その他/自己啓発 | 42 | 1.9% |
| それ以外の本 | 41 | 1.9% |
| デザイン/その他 | 33 | 1.5% |
おわりに
今回は技書博12の参加情報を公開しました。 皆さまご来場アンケートにご回答くださりありがとうございました。
前回のアンケート結果もぜひあわせてご覧ください。
※このレポートの各グラフはCanvaのプレゼンテーション機能を使って作成しました