こんにちは。id:ariakiです。 第十一回技術書同人誌博覧会(技書博11)で参加者に対して事前アンケートを実施しましたので、その結果を公開します。 今後の執筆活動などのご参考にしてください!
総来場者数
- 総来場者数:500名(−39名)
- うち、一般来場者:302名(−44名)
- うち、サークル参加者:177名(+4名)
- うち、スタッフおよび関係者:21名(+1名)
※括弧内は前回からの増減数
Togetterまとめ
当日の様子をTogetterでまとめました。
アンケート回答情報
一般参加者に向けた参加事前アンケート聴取結果をもとにグラフ化しています。 なお今回より「回答しない」選択肢があるため、設問ごとに回答数が異なります。
基本情報
参加者の年齢
N=403
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
〜19歳 | 10 | 2.5% |
20〜29歳 | 118 | 29.3% |
30〜39歳 | 101 | 25.1% |
40〜49歳 | 107 | 26.6% |
50〜59歳 | 53 | 13.2% |
60歳〜 | 14 | 3.5% |
参加者の居住地
N=404
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
関東 | 368 | 91.1% |
中部 | 15 | 3.7% |
近畿 | 11 | 2.7% |
中国 | 3 | 0.7% |
北海道 | 2 | 0.5% |
九州沖縄 | 2 | 0.5% |
東北 | 1 | 0.2% |
四国 | 1 | 0.2% |
日本国外 | 1 | 0.2% |
技書博への参加状況
過去の参加回数
N=474
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
今回がはじめて | 258 | 63.5% |
以前に参加したことがある | 148 | 36.5% |
技書博を知ったきっかけ(複数回答可)
N=516
属性 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
知人からの紹介 | 137 | 26.5% |
技書博公式X(Twitter) | 121 | 23.4% |
著者からの紹介 | 66 | 12.8% |
技書博公式Webサイト | 65 | 12.6% |
その他 | 57 | 11.0% |
Connpassページ | 27 | 5.2% |
イベント内での告知 | 19 | 3.7% |
OSC | 13 | 2.5% |
Googleなどの検索 | 9 | 1.7% |
技書博公式Bluesky | 3 | 0.6% |
参加者の職業情報
職種
N=256
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
技術専門職(ITバックエンド) | 41 | 16.0% |
技術専門職(ITインフラ) | 29 | 11.3% |
技術専門職(電気通信) | 17 | 6.6% |
技術専門職(ITフロントエンド) | 16 | 6.3% |
技術専門職(情報セキュリティ) | 15 | 5.9% |
技術専門職(その他) | 12 | 4.7% |
技術専門職(エンベデッドシステム) | 11 | 4.3% |
バックオフィス(IT系) | 9 | 3.5% |
技術専門職(プロジェクトマネジメント) | 9 | 3.5% |
出版/編集 | 8 | 3.1% |
技術専門職(IT管理職) | 8 | 3.1% |
バックオフィス(非IT系) | 5 | 2.0% |
技術専門職(ITサービスマネジメント) | 5 | 2.0% |
技術専門職(化学製品) | 5 | 2.0% |
技術専門職(機械製造) | 5 | 2.0% |
経営者・会社役員 | 4 | 1.6% |
出版/その他 | 3 | 1.2% |
技術専門職(その他デザイン) | 3 | 1.2% |
技術専門職(メディア系開発:サウンドエンジニア、CGエンジニア等) | 3 | 1.2% |
営業(非IT系) | 2 | 0.8% |
技術専門職(建築) | 2 | 0.8% |
営業(IT系) | 1 | 0.4% |
技術専門職(Webデザイン) | 1 | 0.4% |
技術専門職(農林水産) | 1 | 0.4% |
技術専門職(金属材料) | 1 | 0.4% |
その他 | 40 | 15.6% |
所属企業の業種
N=217
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
IT/Web | 52 | 24.0% |
メーカー/製造業 | 48 | 22.1% |
所属していない | 38 | 17.5% |
IT/SI | 34 | 15.7% |
IT/その他 | 24 | 11.1% |
IT/コンサル | 8 | 3.7% |
インフラ | 7 | 3.2% |
出版社 | 6 | 2.8% |
所属企業の規模
N=239
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
-100名 | 71 | 29.7% |
1001-名 | 58 | 24.3% |
101-400名 | 52 | 21.8% |
所属していない | 33 | 13.8% |
401-1000名 | 25 | 10.5% |
技書博に期待するもの
読みたい本の種類(複数回答可)
N=1968
属性 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
IT/バックエンド | 156 | 7.9% |
IT/機械学習・AI | 139 | 7.1% |
IT/情報科学・セキュリティ | 133 | 6.8% |
IT/インフラ | 127 | 6.5% |
専門書/ハードウェア | 117 | 5.9% |
専門書/工学系 | 117 | 5.9% |
IT/フロントエンド | 112 | 5.7% |
IT/アーキテクチャ | 110 | 5.6% |
専門書/理学系 | 97 | 4.9% |
IT/ミドルウェア・OS | 95 | 4.8% |
IT/データベース | 81 | 4.1% |
IT/クラウド・SaaS | 80 | 4.1% |
デザイン/UI・UX | 79 | 4.0% |
専門書/技術教育 | 67 | 3.4% |
IT/ゲーム | 62 | 3.2% |
デザイン/Web全般 | 57 | 2.9% |
IT/その他 | 52 | 2.6% |
専門書/文章能力 | 52 | 2.6% |
専門書/プロジェクト管理手法 | 47 | 2.4% |
その他/コミュニティ | 44 | 2.2% |
その他/自己啓発 | 39 | 2.0% |
デザイン/その他 | 36 | 1.8% |
それ以外の本 | 35 | 1.8% |
専門書/人材管理手法 | 34 | 1.7% |
おわりに
今回は技書博11の参加情報を公開しました。 皆さまご来場アンケートにご回答くださりありがとうございました。
前回のアンケート結果もぜひあわせてご覧ください。
※このレポートの各グラフはCanvaのプレゼンテーション機能を使って作成しました