こんにちは。id:ariakiです。 第九回技術書同人誌博覧会(技書博9)では参加者に対して事前アンケートを実施しましたので、その結果を公開します。 今後の執筆活動などのご参考にしてください!
総来場者数
- 総来場者数:501名
- うち、一般来場者:317名
- うち、サークル参加者:164名
- うち、スタッフおよび関係者:20名
アンケート回答情報
一般参加者に向けた参加事前アンケート聴取結果(N=343)をもとにグラフ化しています。 この結果にはサークルやスポンサーなどの情報は含まれません。
基本情報
参加者の年齢
N=343
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
20〜29歳 | 84 | 24.5% |
30〜39歳 | 101 | 29.4% |
40〜49歳 | 97 | 28.3% |
50〜59歳 | 46 | 13.4% |
60歳〜 | 15 | 4.4% |
参加者の居住地
N=343
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
関東 | 317 | 92.4% |
中部 | 13 | 3.8% |
近畿 | 5 | 1.5% |
北海道 | 2 | 0.6% |
四国 | 2 | 0.6% |
九州沖縄 | 2 | 0.6% |
東北 | 1 | 0.3% |
中国 | 1 | 0.3% |
技書博への参加状況
過去の参加回数
N=343
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
今回がはじめて | 274 | 79.9% |
以前に参加したことがある | 69 | 20.1% |
技書博を知ったきっかけ(複数回答可)
N=422
属性 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
技書博公式X(Twitter) | 125 | 29.6% |
技書博公式Webサイト | 62 | 14.7% |
知人からの紹介 | 83 | 19.7% |
著者からの紹介 | 33 | 7.8% |
Connpassページ | 27 | 6.4% |
Googleなどの検索 | 14 | 3.3% |
OSC | 14 | 3.3% |
イベント内での告知 | 6 | 1.4% |
その他 | 58 | 13.7% |
参加者の職業情報
職種
N=216
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
技術/バックエンド | 38 | 17.6% |
技術/インフラ | 31 | 14.4% |
技術/フロントエンド | 17 | 7.9% |
技術/IT系管理 | 16 | 7.4% |
技術/組込・機械製造 | 15 | 6.9% |
技術/電気通信 | 11 | 5.1% |
技術/デザイン | 5 | 2.3% |
技術/情報セキュリティ | 4 | 1.9% |
技術/メディア | 3 | 1.4% |
技術/化学製品 | 1 | 0.5% |
技術/その他 | 15 | 6.9% |
バックオフィス | 13 | 6.0% |
経営者・会社役員 | 9 | 4.2% |
出版 | 8 | 3.7% |
営業 | 8 | 3.7% |
その他 | 22 | 10.2% |
所属企業の業種
N=175
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
メーカー/製造業 | 47 | 26.9% |
IT/Web | 38 | 21.7% |
IT/SIer | 33 | 18.9% |
IT/コンサル | 11 | 6.3% |
IT/その他 | 34 | 19.4% |
出版社 | 7 | 4.0% |
インフラ | 5 | 2.9% |
所属企業の規模
N=186
属性 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
1-100名 | 71 | 38.2% |
101-400名 | 39 | 21.0% |
401-1000名 | 15 | 8.1% |
1001-名 | 61 | 32.8% |
技書博に期待するもの
読みたい本の種類(複数回答可)
N=1474
属性 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
IT/機械学習・AI | 119 | 8.1% |
IT/インフラ | 113 | 7.7% |
IT/バックエンド | 106 | 7.2% |
IT/情報科学・セキュリティ | 101 | 6.9% |
IT/アーキテクチャ | 90 | 6.1% |
IT/フロントエンド | 84 | 5.7% |
IT/クラウド・SaaS | 70 | 4.7% |
IT/データベース | 62 | 4.2% |
IT/ミドルウェア・OS | 60 | 4.1% |
IT/ゲーム | 49 | 3.3% |
IT/その他 | 39 | 2.6% |
専門書/工学系 | 74 | 5.0% |
専門書/ハードウェア | 72 | 4.9% |
専門書/理学系 | 67 | 4.5% |
専門書/技術教育 | 52 | 3.5% |
専門書/文章能力 | 48 | 3.3% |
専門書/プロジェクト管理手法 | 46 | 3.1% |
専門書/人材管理手法 | 35 | 2.4% |
その他/自己啓発 | 33 | 2.2% |
その他/コミュニティ | 31 | 2.1% |
デザイン/UI・UX | 49 | 3.3% |
デザイン/Web全般 | 31 | 2.1% |
デザイン/その他 | 20 | 1.4% |
それ以外の本 | 23 | 1.6% |
おわりに
今回は技書博9の参加情報を公開しました。 皆さまご来場アンケートにご回答くださりありがとうございました。
※このレポートの各グラフはCanvaのプレゼンテーション機能を使って作成しました