こんにちは、技書博運営事務局の id:ariaki です。
この記事では、2019年7月30日時点でのチェック数(サークル&頒布物)をもとに、推移を分析しています。 サークル参加される皆さまのご参考になれば幸いです。
チェック数概要
チェック数概要は次のとおりです。
- サークルチェック数:1,216
- 最大:45
- 最小:2
- 平均:18.7
- 頒布物チェック数:2,755
- 最大:64
- 最小:1
- 平均:14.9
総数では「頒布物チェック>サークルチェック」ですが、平均チェック数ではサークルの方が多く、興味深い結果になりました。 頒布物は気になる本を直接チェックしておけるため便利という意見をちらほら見かけますので、次回は更に確認しやすく改善していきたいですね。
日別チェック数
日ごとのチェック数と累計は次のとおりです。
やはりチェック数は当日が最も多く、来場の際に電車内や待機列などでチェックされることがうかがえます。 7月24日19時に参加者全員へメール配信していますが前日までと比べてチェック数は伸びておらず、メール配信の効果は相当薄いといえます。 Twitterなどで頒布物情報の共有が活発になった20日ごろからチェック数が伸びていますので、サークル参加される皆さんのシェアの重要性がわかりました。
日別チェック数を掲載します。
日付 | サークル | 頒布物 |
---|---|---|
2019/05/30 | 1 | 0 |
2019/05/31 | 1 | 5 |
2019/06/01 | 1 | 0 |
2019/06/02 | 2 | 0 |
2019/06/03 | 6 | 3 |
2019/06/04 | 3 | 1 |
2019/06/05 | 2 | 14 |
2019/06/06 | 0 | 0 |
2019/06/07 | 3 | 1 |
2019/06/08 | 0 | 3 |
2019/06/09 | 1 | 2 |
2019/06/10 | 3 | 3 |
2019/06/11 | 0 | 0 |
2019/06/12 | 0 | 0 |
2019/06/13 | 3 | 0 |
2019/06/14 | 4 | 10 |
2019/06/15 | 1 | 0 |
2019/06/16 | 1 | 3 |
2019/06/17 | 6 | 29 |
2019/06/18 | 14 | 25 |
2019/06/19 | 7 | 41 |
2019/06/20 | 5 | 27 |
2019/06/21 | 13 | 18 |
2019/06/22 | 6 | 6 |
2019/06/23 | 1 | 13 |
2019/06/24 | 0 | 0 |
2019/06/25 | 3 | 4 |
2019/06/26 | 11 | 2 |
2019/06/27 | 3 | 7 |
2019/06/28 | 2 | 26 |
2019/06/29 | 2 | 0 |
2019/06/30 | 20 | 33 |
2019/07/01 | 8 | 22 |
2019/07/02 | 12 | 3 |
2019/07/03 | 3 | 8 |
2019/07/04 | 16 | 12 |
2019/07/05 | 24 | 38 |
2019/07/06 | 1 | 3 |
2019/07/07 | 6 | 36 |
2019/07/08 | 10 | 14 |
2019/07/09 | 12 | 5 |
2019/07/10 | 5 | 31 |
2019/07/11 | 7 | 39 |
2019/07/12 | 4 | 29 |
2019/07/13 | 3 | 14 |
2019/07/14 | 9 | 21 |
2019/07/15 | 13 | 17 |
2019/07/16 | 19 | 23 |
2019/07/17 | 7 | 38 |
2019/07/18 | 0 | 13 |
2019/07/19 | 12 | 30 |
2019/07/20 | 34 | 83 |
2019/07/21 | 10 | 50 |
2019/07/22 | 52 | 116 |
2019/07/23 | 51 | 122 |
2019/07/24 | 52 | 135 |
2019/07/25 | 93 | 67 |
2019/07/26 | 192 | 506 |
2019/07/27 | 404 | 956 |
2019/07/28 | 30 | 47 |
さいごに
チェック数を伸ばすためには頒布情報が必要不可欠です。 早めにサークル・頒布物情報を登録し、こまめな拡散にご協力いただければチェック数は伸びます! ぜひ次回もご協力くださいますよう、お願いいたします。
また、皆さまのアンケート・Twitterなどの反応をもとに、次回の技書博ではもっと使いやすいUIが提供できるよう改善に取り組んでいきます。